



| 機種名 | CRフィーバードリフ外伝 忍五勇士決戦鬼SX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 13 | |||||||||||
| 大当り確率 | 1/318.1 → 1/31.8 | |||||||||||
| 確変突入率 | 63%(15R・・・49% 2R・・・14%) | |||||||||||
| ラウンド | 15R | |||||||||||
| カウント | 9カウント | |||||||||||
| 出玉 | 約1,490個 | |||||||||||
| 特別図柄変動時間 |
|
|||||||||||
| 時短モード | すべての大当り終了後100回 | |||||||||||
| 普通図柄 |
|
|||||||||||
| 普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 |
|||||||||||
| 電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.3秒間×3回 |
|||||||||||
| セルNO. | S-089 | |||||||||||
| その他 | ※総電気容量(含枠)200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||||||||
| 大当り図柄 | ![]() |
|||||||||||

| 機種名 | CRフィーバードリフ外伝 忍五勇士決戦鬼S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 15 | |||||||||||
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 | |||||||||||
| 確変突入率 | 58%(16R・・・43% 2R・・・15%) | |||||||||||
| ラウンド | 16R | |||||||||||
| カウント | 9カウント | |||||||||||
| 出玉 | 約1,890個 | |||||||||||
| 特別図柄変動時間 |
|
|||||||||||
| 時短モード | すべての大当り終了後70回 | |||||||||||
| 普通図柄 |
|
|||||||||||
| 普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 |
|||||||||||
| 電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.3秒間×3回 |
|||||||||||
| セルNO. | S-083 | |||||||||||
| その他 | ※総電気容量(含枠)200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||||||||
| 大当り図柄 | ![]() |
|||||||||||