



| 機種名 | フィーバー覇王伝 零 |
|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 14 |
| 大当り確率 | 1/399.6→1/40.0 |
| 確変突入率 | 86%(ST100回転) |
| ラウンド | 15R or 4R |
| カウント | 8カウント |
| 出玉 | 覇王ボーナス:約1,560個 運否天賦ボーナス:約410個 入場試験ボーナス:約410個 息子よボーナス:約1,560個 or 約410個 アンカーボーナス:約1,560個 or 約410個 |
| 電チュー サポート |
特定大当り終了後 30回転 or 100回転 |
| 大当り図柄 | ![]() |