




| 型式名 | CR J-RUSH RSJ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 3 & 11 & 13 | |||||||||||||||||||
| 大当り確率 | 1/199.8 → 1/21.0 | |||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 70% | |||||||||||||||||||
| ラウンド | BIG(14R) or SMALL(5R) | |||||||||||||||||||
| ラウンド振り分け ※ヘソ・電チュー共通 |
|
|||||||||||||||||||
| カウント | 8カウント | |||||||||||||||||||
| 出玉 | 約1260個 or 約450個 | |||||||||||||||||||
| 大当りライン | 1ライン | |||||||||||||||||||
| 特別図柄変動時間 |
|
|||||||||||||||||||
| チャンスタイム | すべての大当り終了後33回転 ※チャンスタイム中の2R確変後は次回大当りまで継続します。 |
|||||||||||||||||||
| 普通図柄 | 点灯…当り 消灯…ハズレ 当り確率…5/251→249/251 | |||||||||||||||||||
| 普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変中・時短中・・・1.6秒 | |||||||||||||||||||
| 電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.2秒間×3回 | |||||||||||||||||||
| セルNO. | J-007 | |||||||||||||||||||
| その他 | 総電気容量(含枠)200VA JB ルミナモデル 楕円形ガラスL | |||||||||||||||||||
| 大当り図柄 | ||||||||||||||||||||


| 型式名 | CR J-RUSH HSJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り確率 | 1/284.9 → 1/29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド | BIG(15R) or SMALL(2R) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド振り分け |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント | 8カウント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出玉 | 約1350個 or 約180個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別図柄変動時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンスタイム | すべての大当り終了後88回転 ※通常時からチャンスタイムに突入する場合もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通図柄 | 点灯…当り 消灯…ハズレ 当り確率…5/251→249/251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変中・時短中・・・1.6秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.2秒間×3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セルNO. | J-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ※総電気容量(含枠)200VA JBルミナモデル 楕円形ガラスL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り図柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||