



| 機種名 | フィーバー マクロスフロンティア お前達が俺の翼だ! |
|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 14 |
| 大当り確率 | 1/358.1 → 1/35.8 |
| 確変突入率 | 72% |
| ラウンド | 15R or 10R |
| カウント | 上アタッカー 10カウント 下アタッカー 9カウント |
| 出玉 | 上アタッカー 約1,860個 or 1,230個 or 610個 下アタッカー 1,780個 or 1,210個 |
| 特別図柄変動時間 | 変動短縮なし…約12.3秒(保留0〜1個)、
約8.3秒(保留2個)、
約3.8秒(保留3〜8個) 変動短縮あり・・・約10.3秒(保留0〜5個)、約2.9秒(保留6〜8個) |
| 時短 | 大当り終了後70回転 |
| 普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…はずれ 当り確率…5/251→250/251 |
| 普通図柄変動時間 | 変動短縮なし…10.6秒 変動短縮あり…2.1秒 |
| 電チュー開放時間 | 変動短縮なし…0.2秒×1回 変動短縮あり…1.7秒×3回 |
| その他 | ※総電気容量250VA |
| 大当り図柄 | ![]() |
| 機種名 | フィーバー マクロスフロンティア 私たちの歌を聴けー! |
|---|---|
| 賞球数 | 3 & 10 & 12 |
| 大当り確率 | 1/299.3 → 1/32.9 |
| 確変突入率 | 72% |
| ラウンド | 15R or 10R |
| カウント | 上アタッカー 10カウント 下アタッカー 9カウント |
| 出玉 | 上アタッカー 約1.560個 or 1.030個 or 510個 下アタッカー 1,500個 or 1,010個 |
| 特別図柄変動時間 | 変動短縮なし…約12.3秒(保留0〜1個)、
約8.3秒(保留2個)、
約3.8秒(保留3〜8個) 変動短縮あり・・・約10.3秒(保留0〜5個)、約2.9秒(保留6〜8個) |
| 時短 | 大当り終了後70回転 |
| 普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…はずれ 当り確率…5/251→250/251 |
| 普通図柄変動時間 | 変動短縮なし…10.6秒 変動短縮あり…2.1秒 |
| 電チュー開放時間 | 変動短縮なし…0.2秒×1回 変動短縮あり…1.7秒×3回 |
| その他 | ※総電気容量250VA |
| 大当り図柄 | ![]() |